Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 06.12.2023 01:20 |
Zeit | Wind | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 % | NO | 55 ° | 98 % | |||||||||
95 % | NO | 54 ° | ||||||||||
95 % | NO | 52 ° | ||||||||||
95 % | O-NO | 59 ° | ||||||||||
95 % | O-NO | 65 ° | ||||||||||
95 % | O-NO | 60 ° | ||||||||||
94 % | O-NO | 60 ° | ||||||||||
94 % | O-SO | |||||||||||
94 % | O-NO | 60 ° | ||||||||||
94 % | O-NO | 62 ° | ||||||||||
94 % | O-NO | 66 ° | ||||||||||
94 % | NO | 53 ° | ||||||||||
94 % | O-NO | 60 ° | ||||||||||
94 % | O-NO | 64 ° | ||||||||||
94 % | O-NO | 65 ° | ||||||||||
94 % | NO | 50 ° | ||||||||||
94 % | NO | 50 ° | ||||||||||
94 % | NO | 50 ° | ||||||||||
94 % | NO | 50 ° | ||||||||||
94 % | NO | 50 ° | ||||||||||
94 % | NO | 52 ° | ||||||||||
94 % | NO | 45 ° | ||||||||||
94 % | NO | 41 ° | ||||||||||
94 % | O-NO | 59 ° | ||||||||||
94 % | O-NO | 65 ° | ||||||||||
94 % | O-NO | 69 ° | 98 % | |||||||||
94 % | O-NO | 59 ° | ||||||||||
94 % | O-NO | 58 ° | ||||||||||
94 % | O-NO | 59 ° | ||||||||||
94 % | O-NO | 66 ° | ||||||||||
94 % | O-NO | 58 ° | ||||||||||
_ | - | - | - | |||||||||
_ | -2,8 °C | 94 % | 1016,5 hPa | - | 0,2 km/h (0 Bft) | - | - | -3,6 °C | -2,8 °C | 1,6 km/h (1 Bft) | 96 % | |
_ | - | - | ||||||||||
_ | -2,6 °C | 95 % | 1017,0 hPa | 0,0 l/m² | N-NO (1 Bft) |
- | - | -3,4 °C | -2,6 °C | NO (2 Bft) |
100 % | |
_ | 94 % | O-NO | - |